VIII priedasAtitikties lentelė
A dalis. Panaikinimas pagal 146 straipsnį
| Šis reglamentas | Dir. 2014/23/ES | Dir. 2014/24/ES | Dir. 2014/25/ES |
|---|---|---|---|
| 1 str. | 1 str. | 1 str. | 1 str. |
| 2 str. | 8 str. | 4 str. | 15 str. |
| 3 str. | 9 str. | 6 str. | 17 str. |
| 4 str. | 3 str. | Art.18 | 36 str. |
| 5 str. | – | – | – |
| 6 str. | 5 str. | 2 str. | 2 str. |
| 7 str. | 6 str. | 2 str. 1 d. 1, 3 punkt. 6 str. 7 d. | 3 str. |
| 8 str. | 7 str. | 13 str. | 4 str. |
| 9 str. | – | 37 str. | 55 str. |
| 10 str. | 14 str. | 38 str. | 56 str. |
| 11 str. | – | – | 7 str. |
| 12 str. | II priedo Nr. 1 | 7 str. | 8 str. |
| 13 str. | II priedo Nr. 2 | 7 str. | 9 str. |
| 14 str. | 12 str. | 7 str. | 10 str. |
| 15 str. | II priedo Nr. 3 | 7 str. | 11 str. |
| 16 str. | II priedo Nr. 4 | 7 str. | 12 str. |
| 17 str. | II priedo Nr. 5 | 7 str. | 13 str. |
| 18 str. | II priedo Nr. 6 | 7 str. | 14 str. |
| 19 str. | 16 str. | – | 34 str. |
| 20 str. | 16 str. | – | 35 str. |
| 21 str. | 26 str. | 19 str. | 37 str. |
| 22 str. | 26 str. 2 d. | 19 str. 2 d. | 37 str. 2 d. |
| 23 str. | 63 konstat. d., 38 str. 2, 3 d. | 63 str. | 79 str. |
| 24 str. | 42 str. | 71 str. | 88 str. |
| 25 str. | 38 str. 4, 5 d. | 57 str. 1, 2 d. | 80 str. |
| 26 str. | 38 str. 7 d. | 57 str. 4 d. | 80 str. |
| 27 str. | 41 str. | 58 str. | 80 str. 2 d. |
| 28 str. | 38 str. 1, 9 d. | 60 str. | 62 str. |
| 29 str. | – | – | – |
| 30 str. | – | 40 str. | 58 str. |
| 31 str. | – | 26 str. | 44 str. |
| 32 str. | 8 str. 2, 3 d. | 5 str. | 16 str. |
| 33 str. | – | 26 str. 3–6 d. | – |
| 34 str. | – | 29, 32 str. | 45 str. |
| 35 str. | 37 str. 1 d. | 67 str. 1 d. | 82 str. |
| 36 str. | – | – | – |
| 37 str. | – | – | – |
| 38 str. | – | – | – |
| 39 str. | – | – | – |
| 40 str. | – | – | – |
| 41 str. | – | 31 str. 1, 4 d. | 49 str. |
| 42 str. | – | 31 str. | 49 str. |
| 43 str. | – | 31 str. 2 d. | 49 str. |
| 44 str. | – | 31 str. 2 d. | 49 str. |
| 45 str. | – | 31 str. | 49 str. |
| 46 str. | – | 32 str. | 50 str. |
| 47 str. | – | 32 str. | 50 str. |
| 48 str. | – | 32 str. c punkt. | 50 str. d punkt. |
| 49 str. | – | XII priedo II dalies f punkt. | 77 str. |
| 50 str. | 55 konstat. d., 30 str. 3 d. | 37 konstat. d., 68 str. 1 d. | 36 str. 2 d. |
| 51 str. | – | – | – |
| 52 str. | – | 97 konstat. d., 68 str. 1 d. a punkt. ii papunkt. | – |
| 53 str. | – | – | – |
| 54 str. | – | 97 konstat. d. | 36 str. 2 d. |
| 55 str. | 55 konstat. d., 19 str. | 37 konstat. d. | 36 str. 2 d. |
| 56 str. | 66 konstat. d., 36 str. 1 d. | 53 konstat. d. | 93 str. 2 d. |
| 57 str. | 24 str. | 20 str. | 38 str. |
| 58 str. | 19 straipsnis, IV priedas | 74 str. | 91 str. |
| 59 str. | – | 31 str. | 49 str. 1 d. |
| 60 str. | – | 2 str. 1 d. 22 punkt. | 49 str. 2 d. |
| 61 str. | – | 47 konstat. d. | |
| 62 str. | – | 31 str. 6 d. | 49 str. 6 d. |
| 63 str. | – | 31 str. 6 d. 2 punkt. | – |
| 64 str. | – | – | – |
| 65 str. | – | – | – |
| 66 str. | – | 41 konstat. d. | – |
| 67 str. | – | – | – |
| 68 str. | – | – | – |
| 69 str. | – | – | – |
| 70 str. | – | – | 85 str. 1 d. |
| 71 str. | – | – | – |
| 72 str. | – | – | 85 str. 2 d. |
| 73 str. | – | – | – |
| 74 str. | – | – | |
| 74 str. Nr. 2 | – | – | 85 str. 2 d. |
| 75 str. | – | – | – |
| 76 str. | – | – | – |
| 77 str. | – | – | – |
| 78 str. | 23 str. | 15 str. | 24 str. |
| 79 str. | 25 str. | 14 str. | 32 str. |
| 80 str. | 17 str. | 12 str. | 28 str. |
| 81 str. | 45 konstat. d., 17 str. 4 d. | 31 konstat. d., 12 str. | 28 str. 4 d. |
| 82 str. | 2 str. 1 d. | 12 str. 2 d. 2 pastr. | – |
| 83 str. 1 d. | 13 str. | – | 29 str. 3 d. |
| 83 str. 2 d. | 13 str. | – | 29 str. 2 d. |
| 83 str. 3 d. | 13 str. | – | 29 str. 1 d. |
| 83 str. 4 d. | 13 str. | – | 29 str. 1 d. 1 punkt. |
| 84 str. | 14 str. | – | 30 str. |
| 85 str. | 10 str. | 10, 11 str. | – |
| 86 str. | 21 str. | 16 str. | 25 str. |
| 87 str. | 20 str. | 3 str. | 5 str. |
| 88 str. | 36 str. | 42 str. | 60 str. |
| 89 str. | – | 45 str. | 64 str. |
| 90 str. | – | – | – |
| 91 str. | – | 43 str. | 61 str. |
| 92 str. | 38 str. 1 d. | 44 str. | 62 str. |
| 93 str. | 28 str. | 21 str. | 39 str. |
| 94 str. | 35 str. | 24 str. | 42 str. |
| 95 str. | – | 41 str. | 59 str. |
| 96 str. | 39 str. | 47 str. | 66 str. |
| 97 str. | 40 str. | 53 str. | – |
| 98 str. | 41 str. | 67 str. | 82 str. |
| 99 str. | – | 68 str. | 83 str. |
| 100 str. | – | 46 str. | 65 str. |
| 101 str. | – | 69 str. | 84 str. |
| 102 str. | – | – | – |
| 103 str. | – | 33 str. | 51 str. |
| 104 str. | 36 str. | 70 str. | 87 str. |
| 105 str. | – | – | – |
| 106 str. | 43 str. | 72 str. | 89 str. |
| 107 str. | 44 str. | 73 str. | 90 str. |
| 108 str. | – | – | – |
| 109 str. | – | 84 str. | 100 str. |
| 110 str. | – | – | – |
| 111 str. | 32 str. | – | – |
| 112 str. | 33 str. | – | – |
| 113 str. | 33 str. 4 d. | 85 str. | – |
| 114 str. | 1 str. 2 d. | – | – |
| 115 str. | 5 str. | – | – |
| 116 str. | 20 str. | – | 5 str. 4 d. 3 punkt. |
| 116 str. 2 d. | 20 str. | – | 5 str. 5 d. |
| 117 str. | 10, 11, 12 str. | – | – |
| 118 str. | 8 str. | – | – |
| 119 str. | 53 str. | – | – |
| 120 str. | – | – | – |
| 121 str. | – | – | – |
| 122 str. | 18 str. | – | – |
| 123 str. | 41 str. | – | – |
| 124 str. | – | – | – |
| 125 str. | 43 str. | – | – |
| 126 str. | 44 str. | – | – |
| 127 str. | – | – | – |
| 128 str. | – | – | – |
| 129 str. | – | – | – |
| 130 str. | – | – | – |
| 131 str. | – | – | – |
| 132 str. | – | – | – |
| 133 str. | – | – | – |
| 134 str. | – | – | – |
| 135 str. | – | – | – |
| 136 str. | – | – | – |
| 137 str. | 45 str. | 83 str. | 99 str. 2 d. |
| 138 str. | – | – | – |
| 139 str. | – | – | 127 konstat. d. |
| 140 str. | 35 str. | – | – |
| 141 str. | 48 str. | 87 str. | 103 str. |
| 142 str. | 49 str. | 88 str. | 104 str. |
| 143 str. | 50 str. | 89 str. | 105 str. |
| 144 str. | – | – | – |
| 145 str. | – | – | – |
| 146 str. | – | 91 str. | 107 str. |
| 147 str. | – | – | – |
| 148 str. | 53 str. 4 d. | 92 str. | 108 str. |
| 149 str. | 54 str. | 93 str. | 109 str. |
B dalis. Pakeitimai pagal 147 straipsnį
| Išbraukta nuostata | Šis reglamentas |
|---|---|
| Reglamento (ES) 2024/1781 65 straipsnis | 54 straipsnis |
| Reglamento (ES) 2024/1781 74 straipsnio 3 dalies b punktas | 26 straipsnio 1 dalies a punktas |
| Reglamento (ES) 2024/1735 25 straipsnio 4 ir 5 dalys | 54 straipsnis |
| Reglamento (ES) 2023/1542 85 straipsnis | 54 straipsnis |
| Reglamento (ES) 2024/3110 83 straipsnis | 54 straipsnis |
| Reglamento (ES) 2025/40 63 straipsnis | 54 straipsnis |
| Direktyvos 2023/1791 7 straipsnis ir IV priedas | 52 straipsnis |
| Reglamento (ES) 2024/1252 26 straipsnio 1 dalies d punktas, kiek tai susiję su sutarties skyrimo kriterijais, susijusiais su viešaisiais pirkimais | 51 straipsnis |
| Direktyvos 2019/882 24 straipsnio 1 dalis | 56 straipsnis |
| Direktyvos 2022/2381 8 straipsnio 3 dalis | 4 straipsnio 4 punktas |
| Reglamento (ES) 2024/2847 5 straipsnis | 67 straipsnis |
| Direktyvos (ES) 2024/1760 31 straipsnis | 55 straipsnis |
| Reglamento (ES) 2024/1157 63 straipsnio 3 dalies c punktas | 26 straipsnio 1 dalies a punktas |